Bobinas GI / Bobinas Galvanizadas
Grosor | 0.13-4.5mm |
Anchura | 600-1250 mm o según el requisito del cliente |
Recubrimiento de zinc | 60-275g / m2 |
ID de bobina | 508mm / 610mm |
Peso de la bobina | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super estructura | reglar / mini / zero spangle, cromado, pase de piel, seco, etc. |
Tratamiento de superficies | cromado y aceitado, cromado y no aceitado |
Grosor | 0.13-4.5mm |
Anchura | 20-1500mm o según requerimiento del cliente |
Recubrimiento de zinc | 250-600g / m2 |
ID de bobina para bobinas | 508mm / 610mm |
Peso de la bobina | 3-5mt |
Material | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 etc. |
Pregalvanizado: | |
Grosor | 0.12-6.0mm |
Anchura | 20-1250 mm o según el requisito del cliente |
Recubrimiento de zinc | 40-275g / m2 |
ID de bobina para bobinas | 508mm / 610mm |
Peso de la bobina | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super estructura | reglar / mini / zero spangle, cromado, pase de piel, seco, etc. |
Tratamiento de superficies | cromado y aceitado, cromado y no aceitado |
Galvanizado en caliente: |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo