Tuberías de acero al carbono suave soldadas ERW
Somos uno de los principales fabricantes de tubos de acero. ¡Tenemos nuestra propia fábrica!
Detalles de los tubos de acero al carbono templado soldados con ERW:
Material | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Termina | 1) Llano2) Biselado3) Hilo con acoplamiento o tapa |
Protector final | 1) Tapa de tubo de plástico 2) Protector de hierro |
Técnica | Electrónico soldado por resistencia (ERW) Electrónico soldado por fusión (EFW)Soldadura por arco sumergido doble (DSAW) |
Embalaje | Embalado en paquetes por contenedores, a granel, engrasado en paquetes por contenedores, ropa de PE o de acuerdo a una solicitud diferente. |
Tipo de línea soldada | Longitudinal |
Inspección | Con prueba hidráulica, corriente de Foucault, prueba infrarroja |
Entrega | 1) Contenedor 2) Granelero |
MOQ | 10 toneladas |
El tiempo de entrega | 7-20 días después de recibido el pago anticipado |
País de origen | Fancyco, Tianjin, China |
Pago | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A |
Término de precio | FOB, CFR, CIF |
Mercado principal | Norteamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, Australia y Asia Central y muchos otros países y regiones. |
Otros | El montaje como tornillos y brida también se puede suministrar |
Especificación normal de tubos de acero al carbono templado soldados con ERW
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | |
Pulgada | mm | mm | metro |
1/2 ″ | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
3/4 ″ | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1 ″ | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1-1 / 4 ″ | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
1-1 / 2 ″ | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2 ″ | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2-1 / 2 ″ | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3 ″ | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4 ″ | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
5 ″ | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
6 ″ | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | El 1.0m-12m |
8 ″ | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | El 1.0m-12m |
10 ″ | 273mm | 3.2mm-12.0mm | El 1.0m-12m |
12 ″ | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | El 1.0m-12m |
14 ″ | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | El 1.0m-12m |
dieciséis" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | El 1.0m-12m |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo